发布日期: 2025年04月30日 来源: 鹰潭市统计局
鹰潭市第五次全国经济普查公报(第三号)
--第二产业基本情况
鹰潭市统计局
鹰潭市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年4月30日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位[1]2547个,比2018年末增长24.4%;从业人员85446人,比2018年末下降10.7%。
在工业企业法人单位中,内资企业2464个,占96.7%;港澳台投资企业37个,占1.5%;外商投资企业13个,占0.5%;其他统计类别33个,占1.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业70027人,占82%;港澳台投资企业14233人,占16.7%;外商投资企业1056人,占1.2%;其他统计类别130人,占0.2%(详见表3-1)。
表3-1按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2547 | 85446 |
内资企业 | 2464 | 70027 |
港澳台投资企业 | 37 | 14233 |
外商投资企业 | 13 | 1056 |
其他统计类别 | 33 | 130 |
在工业企业法人单位中,采矿业45个,制造业2414个,电力、热力、燃气及水生产和供应业88个,分别占1.8%、94.8%和3.5%。在工业行业大类中,专用设备制造业、非金属矿物制品业、电气机械和器材制造业企业法人单位数位居前三位,分别占14.5%、8%和6.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业1244人,制造业81977人,电力、热力、燃气及水生产和供应业2225人,分别占1.5%、95.9%和2.6%。在工业行业大类中,有色金属冶炼和压延加工业,计算机、通信和其他电子设备制造业,专用设备制造业人员数位居前三位,分别占23.2%、13.3%和12%(详见表3-2)。
表3-2按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
合 计 | 2547 | 85446 |
黑色金属矿采选业 | NA | 39 |
有色金属矿采选业 | 5 | 768 |
非金属矿采选业 | 31 | 389 |
开采专业及辅助性活动 | NA | 6 |
其他采矿业 | 5 | 42 |
农副食品加工业 | 123 | 2475 |
食品制造业 | 120 | 2706 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 37 | 619 |
纺织业 | 23 | 457 |
纺织服装、服饰业 | 87 | 1935 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 20 | 1129 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 106 | 1681 |
家具制造业 | 35 | 383 |
造纸和纸制品业 | 22 | 303 |
印刷和记录媒介复制业 | 39 | 364 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 108 | 2237 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6 | 65 |
化学原料和化学制品制造业 | 71 | 2296 |
医药制造业 | 13 | 730 |
化学纤维制造业 | 4 | 41 |
橡胶和塑料制品业 | 83 | 1381 |
非金属矿物制品业 | 205 | 4109 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 44 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 168 | 19855 |
金属制品业 | 155 | 2541 |
通用设备制造业 | 118 | 2462 |
专用设备制造业 | 369 | 10218 |
汽车制造业 | 21 | 648 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4 | 26 |
电气机械和器材制造业 | 173 | 7507 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 152 | 11367 |
仪器仪表制造业 | 41 | 1889 |
其他制造业 | 24 | 442 |
废弃资源综合利用业 | 63 | 1936 |
金属制品、机械和设备修理业 | 20 | 131 |
电力、热力生产和供应业 | 62 | 1342 |
燃气生产和供应业 | 10 | 293 |
水的生产和供应业 | 16 | 590 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计2610.38亿元,比2018年末增长22.3%;负债合计1391.61亿元,比2018年末增长20.5%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入4621.27亿元,比2018年增长25.7%(详见表3-3)。
表3-3按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
(亿元) | (亿元) | (亿元) | |
合 计 | 2610.38 | 1391.61 | 4621.27 |
黑色金属矿采选业 | 0.10 | 0.01 | 0.06 |
有色金属矿采选业 | 33.61 | 16.73 | 7.47 |
非金属矿采选业 | 10.53 | 7.05 | 1.53 |
开采专业及辅助性活动 | 0.01 | 0.002 | 0.01 |
其他采矿业 | 0.10 | 0.08 | 0.18 |
农副食品加工业 | 10.01 | 4.57 | 16.12 |
食品制造业 | 9.05 | 4.42 | 8.83 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 10.11 | 2.26 | 8.27 |
纺织业 | 1.70 | 1.11 | 2.11 |
纺织服装、服饰业 | 4.73 | 4.28 | 4.62 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2.37 | 1.52 | 1.99 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5.85 | 1.74 | 3.26 |
家具制造业 | 1.64 | 0.35 | 0.88 |
造纸和纸制品业 | 1.88 | 0.45 | 0.88 |
印刷和记录媒介复制业 | 1.51 | 1.01 | 0.98 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 14.19 | 9.61 | 8.60 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.36 | 0.14 | 0.18 |
化学原料和化学制品制造业 | 45.84 | 19.80 | 27.24 |
医药制造业 | 9.03 | 1.79 | 4.86 |
化学纤维制造业 | 0.31 | 0.14 | 0.41 |
橡胶和塑料制品业 | 13.42 | 7.27 | 9.77 |
非金属矿物制品业 | 35.13 | 20.98 | 32.85 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.21 | 0.13 | 0.59 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1261.36 | 515.98 | 2451.48 |
金属制品业 | 38.07 | 20.16 | 158.61 |
通用设备制造业 | 20.63 | 12.57 | 25.67 |
专用设备制造业 | 64.58 | 38.73 | 50.25 |
汽车制造业 | 6.06 | 2.38 | 2.50 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.18 | 0.04 | 0.02 |
电气机械和器材制造业 | 440.29 | 347.92 | 969.09 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 196.07 | 114.69 | 254.22 |
仪器仪表制造业 | 30.76 | 4.83 | 12.24 |
其他制造业 | 1.43 | 0.70 | 1.15 |
废弃资源综合利用业 | 214.77 | 134.07 | 500.02 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.36 | 0.16 | 0.44 |
电力、热力生产和供应业 | 81.04 | 54.80 | 44.48 |
燃气生产和供应业 | 6.98 | 3.08 | 7.17 |
水的生产和供应业 | 36.08 | 36.01 | 2.23 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
高岭土(瓷土) | 吨 | 852971.43 |
大米 | 吨 | 39202.20 |
饲料 | 吨 | 149731.00 |
饮料 | 吨 | 74375.50 |
纱 | 吨 | 618.00 |
布 | 万米 | 708.38 |
鞋 | 万双 | 396.90 |
硫酸(折100%) | 吨 | 2021656.99 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 吨 | 9454.00 |
化学农药原药(折有效成分100%) | 吨 | 3610.70 |
初级形态塑料 | 吨 | 29904.58 |
中成药 | 吨 | 1987.78 |
塑料制品 | 吨 | 36243.55 |
水泥 | 吨 | 350826.00 |
商品混凝土 | 立方米 | 2873150.77 |
十种有色金属 | 吨 | 1486845.60 |
其中:精炼铜(电解铜) | 吨 | 1477131.09 |
黄金 | 千克 | 39182.85 |
白银(银锭) | 千克 | 397744.52 |
铜材 | 吨 | 1435827.98 |
铝材 | 吨 | 507856.38 |
眼镜成镜 | 万副 | 4645.02 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 164981.75 |
电力电缆 | 千米 | 1902746.73 |
锂离子电池 | 千瓦时 | 195092.00 |
太阳能电池(光伏电池) | 千瓦 | 214885.75 |
电光源 | 万只 | 14322.41 |
灯具及照明装置 | 万套(台、个) | 1286.54 |
工业自动调节仪表与控制系统 | 台(套) | 3458635.00 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | - |
原油 | 万吨 | - |
天然气 | 亿立方米 | - |
发电量 | 亿千瓦时 | 94.77 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 85.92 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 2.19 |
核能发电量 | 亿千瓦时 | - |
风力发电量 | 亿千瓦时 | 1.21 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 5.45 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位1688个,比2018年末增长99.8%;从业人员31569人,比2018年末下降16.3%。
建筑业企业法人单位中,内资企业1685个,占99.82%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业31545人,占99.92%;港澳台投资企业23人,占0.07%(详见表3-6)。
表3-6按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1688 | 31569 |
内资企业 | 1685 | 31545 |
港澳台投资企业 | NA | 23 |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类表 | NA | NA |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占33.7%,土木工程建筑业占16.1%,建筑安装业占8.6%,建筑装饰、装修和其他建筑业占41.6%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占47.8%,土木工程建筑业占24.9%,建筑安装业占6.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占20.5%(详见表3-7)。
表3-7按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员 | ||||
企业法人单位 | 从业人员 | |||
(个) | (人) | |||
合 计 | 1688 | 31569 | ||
房屋建筑业 | 569 | 15095 | ||
土木工程建筑业 | 271 | 7875 | ||
建筑安装业 | 146 | 2143 | ||
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 702 | 6456 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计286.51亿元,比2018年末增长60.0%;负债合计241.01亿元,比2018年末增长78.4%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入156.40亿元,比2018年增长3.4%(详见表3-8)。
表3-8按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | |||||
按行业大类分 | 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | ||
合 计 | 286.51 | 241.01 | 156.40 | ||
房屋建筑业 | 180.20 | 181.03 | 74.98 | ||
土木工程建筑业 | 55.81 | 39.41 | 40.31 | ||
建筑安装业 | 12.12 | 7.80 | 17.78 | ||
建筑装饰、装修和其 他建筑业 | 38.38 | 12.77 | 23.33 |
注:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留3位小数。
[4]为避免泄露单位信息,对单位数较少的分组数据用NA表示。